マラソンペース






1km フルマラソン ハーフマラソン 10km 5km
3分30秒 2時間27分41秒 1時間13分50秒 35分00秒 17分30秒
3分40秒 2時間34分43秒 1時間17分21秒 36分40秒 18分20秒
3分50秒 2時間41分45秒 1時間20分52秒 38分20秒 19分10秒
4分00秒 2時間48分47秒 1時間24分23秒 40分00秒 20分00秒
4分10秒 2時間55分49秒 1時間27分54秒 41分40秒 20分50秒
4分20秒 3時間02分51秒 1時間31分25秒 43分20秒 21分40秒
4分30秒 3時間09分53秒 1時間34分56秒 45分00秒 22分30秒
4分35秒 3時間13分24秒 1時間36分42秒 45分50秒 22分55秒
4分40秒 3時間16分55秒 1時間38分27秒 46分40秒 23分20秒
4分45秒 3時間20分26秒 1時間40分13秒 47分30秒 23分45秒
4分50秒 3時間23分57秒 1時間41分58秒 48分20秒 24分10秒
4分55秒 3時間27分28秒 1時間43分44秒 49分10秒 24分35秒
5分00秒 3時間30分59秒 1時間45分29秒 50分00秒 25分00秒
5分05秒 3時間34分29秒 1時間47分15秒 50分50秒 25分25秒
5分10秒 3時間38分00秒 1時間49分00秒 51分40秒 25分50秒
5分15秒 3時間41分31秒 1時間50分46秒 52分30秒 26分15秒
5分20秒 3時間45分02秒 1時間52分31秒 53分20秒 26分40秒
5分25秒 3時間48分33秒 1時間54分17秒 54分10秒 27分05秒
5分30秒 3時間52分04秒 1時間56分02秒 55分00秒 27分30秒
5分35秒 3時間55分35秒 1時間57分48秒 55分50秒 27分55秒
5分40秒 3時間59分06秒 1時間59分33秒 56分40秒 28分20秒
5分45秒 4時間02分37秒 2時間01分19秒 57分30秒 28分45秒
5分50秒 4時間06分08秒 2時間03分04秒 58分20秒 29分10秒
5分55秒 4時間09分39秒 2時間04分50秒 59分10秒 29分35秒
6分00秒 4時間13分10秒 2時間06分35秒 1時間00分00秒 30分00秒
6分05秒 4時間16分41秒 2時間08分21秒 1時間00分50秒 30分25秒
6分10秒 4時間20分12秒 2時間10分06秒 1時間01分40秒 30分50秒
6分15秒 4時間23分43秒 2時間11分52秒 1時間02分30秒 31分15秒
6分20秒 4時間27分14秒 2時間13分37秒 1時間03分20秒 31分40秒
6分25秒 4時間30分45秒 2時間15分23秒 1時間04分10秒 32分05秒
6分30秒 4時間34分16秒 2時間17分08秒 1時間05分00秒 32分30秒
6分35秒 4時間37分47秒 2時間18分54秒 1時間05分50秒 32分55秒
6分40秒 4時間41分18秒 2時間20分39秒 1時間06分40秒 33分20秒
6分45秒 4時間44分49秒 2時間22分24秒 1時間07分30秒 33分45秒
6分50秒 4時間48分20秒 2時間24分10秒 1時間08分20秒 34分10秒
6分55秒 4時間51分51秒 2時間25分55秒 1時間09分10秒 34分35秒
7分00秒 4時間55分22秒 2時間27分41秒 1時間10分00秒 35分00秒
7分10秒 5時間02分24秒 2時間31分12秒 1時間11分40秒 35分50秒
7分20秒 5時間09分26秒 2時間34分43秒 1時間13分20秒 36分40秒
7分30秒 5時間16分28秒 2時間38分14秒 1時間15分00秒 37分30秒
7分40秒 5時間23分30秒 2時間41分45秒 1時間16分40秒 38分20秒
7分50秒 5時間30分32秒 2時間45分16秒 1時間18分20秒 39分10秒
8分00秒 5時間37分34秒 2時間48分47秒 1時間20分00秒 40分00秒








kouno's logo
kouno's logo
Staff Only
copyrightc2014 kouno,Inc. all rights reserved.